pītiti mō te 9373095 pītiti keri mō te R944 me te R954 mō ngā wāhanga e manawapa ana i raro i te waka PĪTITI
pītiti mō te 9373095pū kerimō R944 me R954 mōngā wāhanga e manawapa ana mō raro i te waka SPOCKET
He maha atu ngā tauira mō te wāhanga me te sprocket hei tauira māu:
| PC20 | FL14 | D80 |
| BD2G | H190 | D85 |
| PC60-5 | E325 | PC400-1=EX400-1 |
| HD250 | SK220 | EX300-5=PC300-6 |
| E70 | T140 | PC400-5=EX400-5 |
| TL | WY320 | E330 |
| D31 | D6D | D150 D155 |
| EX60 | DH280-3 | D8K |
| PC60-6 | PC300-5 | PC300-1/3 |
| D3C=D3 | SH300 | BD2G |
| FT905/35=FL6 | SK300=SK12 | R55 |
| FH150-3 | WY320 | EX215 |
| R200=K907B/C | D8N | S50 |
| CR1998 | D7G | D4H |
| CR1766 | D5 | D6H |
| MX110 | D50 | EC280CH |
| D4D | HD700 | CAT225 |
| EX100 | SK177.8 | CAT225 |
| EX100M-3 | E200B | R160 |
| SK100 | PC200-3/5 | 225SA |
| EX200-1 | PC100-5 | PC150 |
| FH200-3 |
He rongo pai!!! Kei a mātou te rārangi whakatairanga wāhanga e whai ake nei hei tohutoro māu, nau mai ki te uiui
| Tauira | Tau wāhanga | Ngā Pcs i roto i te 1rim | USD FOB Xiamen/rim | Taumaha Katoa KGS | |
| D40, D50, D41, D45,D50A,D53, D63,D68 | 131-27-42220 | 9 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 123.8 | 53.1 | |
| D60,D60A-6/7/8 D65A/E-6/7 | 141-27-32411 | 9 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 161.9 | 71.1 | |
| D80A/E-18/21, D85A/E-18/21 | 155-27-00151 | 9 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 161.9 | 83.7 | |
| D155 | 175-27-22325 | 9 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 254.0 | 105.3 | |
| D5,D5B | 6Y5244 | 9 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 123.8 | 47.7 | |
| D6C,D6D,D6E,D6G,963 | 5S0050,6P9102 | 5 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 157.1 | 62.5 | |
| D6H | 7G7212 | 5 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 157.1 | 62.6 | |
| D7E,D7F,D7G,571, 577,973,977 | 4S8970 | 5 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 247.6 | 72.5 | |
| D8K,D8H | 2P9510 | 9 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 254.0 | 103.5 | |
| D9R | 7T1246 | 5 ngā wahi i roto i te awhi kotahi | 412.7 | 119 |















