Te hoko wera SK60 SK200 Ko nga waahanga o raro o te kaitarai a nga kaihanga a nga kaihanga o nga Kaihanga Roera Whakanuia.
Ko te hoko wera SK60 SK200 Ko nga Waahanga Whakararu Kaihoko Raro RoroKo nga kaihanga Roera Aroturuki Kerekere
Ko nga waahanga o raro mo te warou ngoki, te keri me te bulldozer, tae atu kinga mekameka ara, nga hu riu, nga hu repo, te pihi me te wahanga, te roera ara, te mangere, te roera kawe, te raka me te nati, aha atu.
I te wa ano, ka taea e matou te whakarite i nga hu ara, nga hu repo mo koe, kia rite ki o hiahia me o tuhi.
He maha atu nga waahanga o raro mo to tohutoro:
NO. | Waehere | Tauira | Taumaha (kg) |
1 | 6S9367,6Y1318 | D3B, D3C | 57 |
2 | IM8867 | D4D | 84 |
3 | 8D2560 | D5, D6B, 955 | 132.6 |
4 | 8S2560G | D5, D6B, 955 | 190 |
5 | 7T4562, 5M5009 | D6C, D6D | 137 |
6 | 7T4562G | D6C, D6D | 210 |
7 | 6T3216 | D6H | 155 |
8 | 7T4509, 1S8189 | D7F, D7G | 172.5 |
9 | 7T4509G | D7F, D7G | 260 |
10 | 417337 | E110B, E120B, 311, 312 | 78.5 |
11 | 113-2907 | E200B, 315, 320 | 118 |
12 | 096-0253 | E300B | 179 |
13 | 102-8155 | 320S, 325 | 186.8 |
14 | 102-8152 | 330 | 235.5 |
15 | 103-30-00120 | D20,D21 | 64.5 |
16 | 113-30-33110 | D3D, D31 | 60 |
17 | 113-30-00102 | D3D, D31 | 98 |
18 | 113-30-13115 | D50, D55, D60-3 | 127 |
19 | 131-30-00285 | D50, D55, D60-3 | 190 |
20 | 141-30-33111 | D60-6, D65, D70 | 150 |
♦ 100% te kounga o te kounga, te whakawhanake me te hanga i te whai i nga mea taketake;
♦ Nga taonga whaitake me te tuku wa;
♦ Whakautu tere i roto i nga haora 24;
♦ Te kaha o te wa roa me te kaha ki te whakarato;
♦ Kotahi-ki-tetahi hua wheketere.Me whakarite te kounga pai;
♦ Ko nga raupapa o te akomanga tuatahi & Me whakarite kia tae pai mai o taonga;
♦ Ka kiki nga taonga ki te haumaru & tupato;
♦ He pai te ratonga i muri i te hoko.Whakamahia te whakamahi.Whakautu urupare pai;
♦ Whakaturia he whare pukapuka uiui mo koe, ko matou to kaitohutohu rapunga ngaio.