Hokohoko wera SK60 SK200/ 24100N6292F2/24100N8009F2 Ngā wāhanga o raro o te Excavator mō te roera ara Ngā kaihanga roera ara Excavator
Ngā Wāhanga o raro o te Keri SK60 SK200 e hokona ana i te waro araNgā kaihanga Roera Ara Keri
Ngā wāhanga o raro mō te kerēne ngokingoki, te keri me te bulldozer, tae atu kimekameka ara, hū ara, hū repo, pīkau me te wāhanga, roera ara, kaiwhakangū, roera kawe, pūtu me te nati, me ētahi atu
I taua wā anō, ka taea e mātou te whakarite i ngā hu ara, ngā hu repo māu, kia rite ki ō hiahia, ki ō tuhi rānei.
He maha atu ngā wāhanga o raro o te waka hei tohutoro māu:
| KĀORE. | Waehere | Tauira | Taumaha (kg) |
| 1 | 6S9367,6Y1318 | D3B, D3C | 57 |
| 2 | IM8867 | D4D | 84 |
| 3 | 8D2560 | D5, D6B, 955 | 132.6 |
| 4 | 8S2560G | D5, D6B, 955 | 190 |
| 5 | 7T4562, 5M5009 | D6C, D6D | 137 |
| 6 | 7T4562G | D6C, D6D | 210 |
| 7 | 6T3216 | D6H | 155 |
| 8 | 7T4509, 1S8189 | D7F, D7G | 172.5 |
| 9 | 7T4509G | D7F, D7G | 260 |
| 10 | 417337 | E110B, E120B, 311, 312 | 78.5 |
| 11 | 113-2907 | E200B, 315, 320 | 118 |
| 12 | 096-0253 | E300B | 179 |
| 13 | 102-8155 | 320S, 325 | 186.8 |
| 14 | 102-8152 | 330 | 235.5 |
| 15 | 103-30-00120 | D20, D21 | 64.5 |
| 16 | 113-30-33110 | D3D, D31 | 60 |
| 17 | 113-30-00102 | D3D, D31 | 98 |
| 18 | 113-30-13115 | D50, D55, D60-3 | 127 |
| 19 | 131-30-00285 | D50, D55, D60-3 | 190 |
| 20 | 141-30-33111 | D60-6, D65, D70 | 150 |
♦ 100% te whakapumautanga kounga, te whakawhanake me te hanga i muri i ngā mea taketake;
♦ He taonga whaitake me te tukunga wā tika;
♦ Whakautu tere i roto i ngā haora 24;
♦ Te kaha tuku kaha me te pumau mō te wā roa;
♦ Te wheketere hua kotahi-ki-te-kotahi. Kia tino kounga te kounga;
♦ Ngā ratonga whakahaere o te akomanga tuatahi me te whakarite kia tae haumaru mai ō taonga;
♦ Ka tākaihia ngā taonga me te āta tupato;
♦ Ratonga muri-hoko tino pai. Aroturuki i te whakamahinga. Urupare urupare pai;
♦ Whakatūria he whare pukapuka uiuinga māu, ko mātou tō kaitohutohu rapunga ngaio.














