te utu iti o te roera mangere o mua, ngā mangere keri, mō te miihini mangere o mua o sumitomo SH60/SH200/SH220/SH260/SH280
te utu iti o te roera mangere o mua,ngā mīhini keri mangere, mō te keri whakangāwari mua o sumitomo SH60/SH200/SH220/SH260/SH280
Ētahi atu tauira hei tohutoro mō te kaitaraiwa o mua:
| Waitohu | Tau Tohutoro | Wāhanga Nama | Tauira | Whakaahuatanga | (kg) |
| KMATSU | 201-30-00012 | PC60-5 | Rōpū Whakangā | 65.00 | |
| 203-30-00133 | PC100-5, 120-5,6 | Rōpū Whakangā | 80.00 | ||
| 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Rōpū Whakangā | 130.00 | |
| 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Rōpū Whakangā | 130.00 | |
| 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Rōpū Whakangā | 130.00 | |
| 207-30-00071 | PC300-1,2,3 | Rōpū Whakangā | 190.00 | ||
| 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Rōpū Whakangā | 190.00 | |
| 208-30-00070 | PC400-3 | Rōpū Whakangā | 290.00 | ||
| 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Rōpū Whakangā | 290.00 | |
| 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Rōpū Whakangā | 65.00 | |
| 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Rōpū Whakangā | 90.00 | |
| 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Rōpū Whakangā | 150.00 | |
| 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 Tōmua o te Wāhanga/Wāhanga | Rōpū Whakangā | 124.00 | |
| 124-30-00105 | 124-30-00106 | D41E,P-6 S/N Whakamutunga | Rōpū Whakangā | 160.00 | |
| 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Rōpū Whakangā | 228.00 | |
| 144-30-00038 | KM834 | D65 | Rōpū Whakangā | 210.00 | |
| 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Rōpū Whakangā | 195.00 | |
| 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Rōpū Whakangā | 474.00 | |
| 195-30-00283 | KM837 | D355 | Rōpū Whakangā | 650.00 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou




















